
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品型號(hào):ATC600-Z
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-19
訪問(wèn)量:726標(biāo)題:溫度收發(fā)器中繼
產(chǎn)品概述

型號(hào) Models 參數(shù) Parameters | ATC600-C | ATC600-Z | ATC600-M |
功能 Function | 接收器 Receiver | 中繼器(信號(hào)放大器) Repeater(Signal Booster) | 接收器 Receiver |
匹配傳感器 Matching sensors | ATE100/100P;ATE100M; ATE200/200P;ATE400; AHE100;ACE100;ATE300P | ATE100/100P;ATE100M; ATE200/200P;ATE400 | ATE300M |
工作電源 Power source | AC/DC100~265V;DC12~48V | ||
功耗 Power Consumption | ≤2W | ||
測(cè)溫點(diǎn)數(shù) Temperature points | 240點(diǎn) 240 points | —— | 1440點(diǎn)(240個(gè)傳感器) 1440 points (240 Sensors) |
分辨率 Resolution | 0.1℃ | —— | 0.1℃ |
測(cè)溫范圍 Range of temperature | -50℃~+125℃ | —— | -40℃~+140℃ |
測(cè)溫精度 Precision | ±1℃ | —— | ±1℃ |
無(wú)線頻率 Wireless frequency | 470Mhz | 470Mhz | 433Mhz~510Mhz |
無(wú)線距離 Wireless distance | 接收傳感器150m(空曠);接收中繼器距離1km(空曠) Receiving sensor 150m (in open area);Receiving repeater 1km (in open area) | 接收傳感器150m(空曠),中繼轉(zhuǎn)發(fā)距離1km(空曠) Receiving sensor 150m (in open area);Realy distance 1km (in open area)
| 接收傳感器1km(空曠) Receiving sensor 1km (in open area) |
通訊端口 Communication | RS485 | ||
波特率(bps) Baud rate (bps) | 2400、4800、9600、19200 | ||
協(xié)議 Protocol | MODBUS-RTU | —— | MODBUS-RTU |
繼電器輸出 Relay output | 2路無(wú)源出口,容量5A/AC250V,5A/DC30V 2 passive output,capacity 5A/AC250V,5A/DC30V | ||
工作環(huán)境 Environment | 溫度:-20 ℃~+55 ℃;相對(duì)濕度≤95% Temperature:-20 ℃~+55 ℃;Humidity:≤95% | ||
ATC600無(wú)線測(cè)溫接收器,采用導(dǎo)軌(DIN35mm)安裝方式,主體尺寸90mm*90mm*38mm。
ATC600 wireless temperature transceiver adopt guide rail (DIN35mm) installation,main dimension 90mm*90mm*38mm.
圖1.1無(wú)線溫度收發(fā)器
Figure 1.1 wireless temperature transceiver
上一篇:ATC600-C測(cè)溫接收單元
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
ASCB3-80m-C16-1P小型智能斷路器遠(yuǎn)程控制分合閘故障預(yù)警 ANet-4E16S-AGVC新能源發(fā)電遠(yuǎn)程調(diào)度與控制裝置通信管理機(jī) ARCM200L-MU電氣火災(zāi)綜合監(jiān)控裝置過(guò)壓欠壓過(guò)載過(guò)流監(jiān)測(cè) AIM-OL690V低壓發(fā)電機(jī)/電動(dòng)機(jī)離線系統(tǒng)絕緣監(jiān)測(cè)儀 ADL200W-CT/WF-1-D16ADL200W陽(yáng)臺(tái)光儲(chǔ)防逆流電表 戶用光伏電表服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-31
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml